Newsletter

Resta aggiornato su tutte le ultime news, gli eventi e le attività di Caserta Kest'è

Ultimi articoli

Il popolo è sovrano : Vince il NO.Qualcuno dovrebbe però dimettersi dalla magistratura e candidarsi in politica

Avatar Redazione
Home > Cronaca > Il popolo è sovrano : Vince il NO.Qualcuno dovrebbe però dimettersi dalla magistratura e candidarsi in politica

Alle ore 15 di oggi, lunedì 23 marzo, la partecipazione al voto si è fermata al 48,55%, circa 10 punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale e circa 2 punti sotto la media regionale campana, con la provincia di Caserta che si conferma fanalino di coda in Campania.

Con oltre due terzi delle schede scrutinati, il “No” si attesta oltre il 58% delle preferenze, segnando una vittoria netta nella maggior parte dei comuni della provincia.

A Caserta città il “No” prevale nettamente con il 61,89%, mentre il “Sì” si ferma al 37,76%. Percentuali elevate per il “No” anche in altri centri importanti: Capua (61,35%), Casagiove (60,25%), Maddaloni (66,63%), Marcianise (64%), Piedimonte Matese (59,83%), Santa Maria Capua Vetere (57,19%) e Mondragone (52%).
Nel casertano il “Sì” riesce invece a prevalere solo in pochi comuni, tra cui Casal di Principe (52,37%) e Casapesenna (53,70%).

Per quanto riguarda l’affluenza, Caserta città supera il 59%, mentre San Nicola la Strada si attesta al 57,12%. Buona partecipazione anche a Santa Maria Capua Vetere e Capua, dove si supera il 52%, e ad Aversa, che registra il 51,57%.

Più bassi invece i dati nell’Agro aversano: Casal di Principe, Casapesenna e Villa Literno non raggiungono il 39%. Ancora peggio il litorale domizio, con Mondragone al 38,78% e Castel Volturno al 32,17%, il dato più basso dell’intera provincia.

Tra gli altri comuni, Marcianise si ferma al 47% di affluenza, mentre Maddaloni registra il 44,7%. Un quadro che conferma una partecipazione complessivamente contenuta al voto referendario in tutta la provincia di Caserta.

CASERTA 928 su 928 10,20 28,63 36,16 48,56
AILANO 2 su 2 5,86 25,45 35,56 49,39
ALIFE 8 su 8 9,45 28,00 35,08 47,32
ALVIGNANO 5 su 5 10,34 26,24 33,41 46,50
ARIENZO 6 su 6 7,46 27,72 38,57 51,82
AVERSA 51 su 51 12,80 31,82 38,98 51,57
BAIA E LATINA 3 su 3 8,52 29,44 39,60 52,43
BELLONA 5 su 5 10,72 26,34 33,84 47,54
CAIANELLO 3 su 3 10,64 29,83 35,85 47,54
CAIAZZO 6 su 6 11,44 30,81 38,25 53,46
CALVI RISORTA 5 su 5 12,96 34,98 40,00 52,62
CAMIGLIANO 2 su 2 10,39 30,93 37,58 55,51
CANCELLO ED ARNONE 5 su 5 7,57 22,89 30,07 41,71
CAPODRISE 7 su 7 7,41 25,94 35,01 47,63
CAPRIATI A VOLTURNO 2 su 2 8,57 32,28 41,99 56,17
CAPUA 14 su 14 13,66 32,12 38,84 52,42
CARINARO 6 su 6 10,17 29,13 37,53 48,22
CARINOLA 10 su 10 9,87 30,26 36,74 52,48
CASAGIOVE 15 su 15 12,74 35,15 43,04 57,43
CASAL DI PRINCIPE 16 su 16 6,57 20,76 28,07 38,52
CASALUCE 10 su 10 7,00 22,71 30,62 42,09
CASAPESENNA 6 su 6 7,28 20,79 27,06 37,66
CASAPULLA 8 su 8 12,49 33,11 41,35 54,30
CASERTA 91 su 91 14,77 37,69 45,98 59,73
CASTEL CAMPAGNANO 2 su 2 11,13 33,56 38,83 55,23
CASTEL DI SASSO 3 su 3 10,60 34,17 40,71 51,55
CASTEL MORRONE 4 su 4 7,47 23,47 32,67 48,01
CASTEL VOLTURNO 19 su 19 7,31 18,63 22,21 32,17
CASTELLO DEL MATESE 2 su 2 8,93 30,15 40,89 59,71
CELLOLE 7 su 7 10,63 29,38 34,98 49,29
CERVINO 4 su 4 7,40 19,25 26,01 35,69
CESA 8 su 8 9,88 26,14 35,25 47,01
CIORLANO 1 su 1 10,51 30,85 38,31 50,17
CONCA DELLA CAMPANIA 2 su 2 9,35 35,81 41,98 56,96
CURTI 7 su 7 12,04 32,53 40,51 53,31
DRAGONI 3 su 3 9,67 29,98 37,03 51,31
FALCIANO DEL MASSICO 4 su 4 8,76 26,43 32,99 47,93
FONTEGRECA 1 su 1 7,19 20,13 29,07 46,49
FORMICOLA 2 su 2 15,30 30,97 37,33 51,34
FRANCOLISE 6 su 6 9,16 26,73 34,75 47,07
FRIGNANO 8 su 8 7,18 22,09 30,36 40,82
GALLO MATESE 2 su 2 4,61 28,88 32,77 44,42
GALLUCCIO 4 su 4 12,34 33,43 39,57 53,87
GIANO VETUSTO 1 su 1 12,81 26,37 35,03 48,78
GIOIA SANNITICA 5 su 5 8,32 24,28 31,11 44,25
GRAZZANISE 6 su 6 9,15 24,01 32,52 44,78
GRICIGNANO DI AVERSA 10 su 10 7,91 26,53 34,65 45,01
LETINO 1 su 1 8,12 32,84 39,48 51,11
LIBERI 2 su 2 8,93 28,44 34,43 48,18
LUSCIANO 15 su 15 9,25 26,06 33,86 45,86
MACERATA CAMPANIA 9 su 9 9,14 27,90 35,86 48,18
MADDALONI 34 su 34 9,27 25,52 33,31 44,70
MARCIANISE 35 su 35 7,34 24,88 34,87 47,00
MARZANO APPIO 3 su 3 13,74 36,41 41,84 56,93
MIGNANO MONTE LUNGO 5 su 5 10,30 33,00 40,29 55,49
MONDRAGONE 27 su 27 8,59 23,73 28,46 38,78
ORTA DI ATELLA 21 su 21 10,47 27,40 35,79 45,71
PARETE 10 su 10 9,40 27,37 35,81 46,70
PASTORANO 4 su 4 9,74 29,00 35,48 50,09
PIANA DI MONTE VERNA 3 su 3 10,19 31,33 40,48 55,56
PIEDIMONTE MATESE 11 su 11 11,13 31,37 38,25 51,71
PIETRAMELARA 5 su 5 12,36 34,52 41,39 54,31
PIETRAVAIRANO 4 su 4 11,67 30,63 38,04 52,29
PIGNATARO MAGGIORE 7 su 7 10,17 29,16 36,53 50,70
PONTELATONE 2 su 2 10,41 27,43 36,21 50,89
PORTICO DI CASERTA 6 su 6 11,84 31,07 38,49 51,00
PRATA SANNITA 2 su 2 5,38 17,42 22,92 34,78
PRATELLA 3 su 3 7,22 27,19 33,81 45,37
PRESENZANO 2 su 2 9,70 26,50 32,89 48,97
RAVISCANINA 2 su 2 9,51 22,07 26,79 38,02
RECALE 6 su 6 10,29 28,67 36,80 50,55
RIARDO 2 su 2 10,65 33,56 40,13 54,12
ROCCA D’EVANDRO 5 su 5 12,16 32,42 41,70 55,25
ROCCAMONFINA 6 su 6 9,78 32,57 38,55 55,06
ROCCAROMANA 3 su 3 12,30 31,07 41,17 56,94
ROCCHETTA E CROCE 2 su 2 12,46 34,78 40,29 53,62
RUVIANO 3 su 3 11,39 33,51 39,91 54,21
SAN CIPRIANO D’AVERSA 13 su 13 6,62 21,27 28,02 37,92
SAN FELICE A CANCELLO 20 su 20 7,77 23,83 31,90 43,48
SAN GREGORIO MATESE 2 su 2 13,66 28,55 38,11 54,92
SAN MARCELLINO 12 su 12 7,97 23,15 30,37 40,70
SAN MARCO EVANGELISTA 5 su 5 9,97 27,36 34,61 47,93
SAN NICOLA LA STRADA 20 su 20 13,66 35,62 43,72 57,12
SAN PIETRO INFINE 1 su 1 10,49 28,12 34,80 52,89
SAN POTITO SANNITICO 2 su 2 11,30 32,93 39,73 55,29
SAN PRISCO 11 su 11 11,01 30,80 39,16 53,90
SAN TAMMARO 5 su 5 9,14 27,07 34,90 49,44
SANT’ANGELO D’ALIFE 3 su 3 9,08 26,43 30,85 43,83
SANT’ARPINO 13 su 13 11,07 30,95 39,44 49,85
SANTA MARIA A VICO 12 su 12 10,44 30,74 39,37 50,90
SANTA MARIA CAPUA VETERE 34 su 34 11,57 31,58 39,85 52,64
SANTA MARIA LA FOSSA 3 su 3 8,41 24,62 30,83 43,04
SESSA AURUNCA 32 su 32 9,55 30,10 35,76 48,46
SPARANISE 8 su 8 10,98 32,52 39,09 53,81
SUCCIVO 8 su 8 10,19 30,33 38,54 50,30
TEANO 21 su 21 10,68 32,92 38,93 52,13
TEVEROLA 12 su 12 9,62 26,68 33,14 43,77
TORA E PICCILLI 2 su 2 9,58 33,23 41,05 54,31
TRENTOLA DUCENTA 18 su 18 9,72 28,93 36,88 49,08
VAIRANO PATENORA 7 su 7 11,46 31,89 40,27 53,73
VALLE AGRICOLA 2 su 2 9,12 27,20 32,86 49,84
VALLE DI MADDALONI 2 su 2 8,98 27,21 34,13 49,98
VILLA DI BRIANO 6 su 6 7,47 23,13 30,87 43,08
VILLA LITERNO 11 su 11 5,45 20,50 27,20 37,53
VITULAZIO 6 su 6 11,23 30,14 39,28 54,16

Il video che fa discutere

Il video che sta circolando in rete mostra alcuni magistrati mentre intonano cori come “Bella Ciao” e lo slogan “Chi non salta Meloni è…”. Non si tratta di cittadini qualsiasi: sono persone che ieri, oggi e domani sono chiamate a giudicare, ad applicare la legge e ad esercitare l’obbligo dell’azione penale previsto dalla Costituzione.

Ed è proprio questo il punto che pone un problema. Quando chi ricopre una funzione così delicata partecipa a manifestazioni con slogan chiaramente politici, il rischio è quello di connotare politicamente il proprio ruolo. Non è tanto la canzone o il coro in sé a essere in discussione, ma il contesto e la funzione che quelle persone rappresentano.

La magistratura, per sua natura costituzionale, deve essere non solo indipendente ma anche percepita come imparziale. Ogni comportamento che possa far emergere una identificazione politica rischia di incrinare quella percezione di neutralità che è essenziale per la fiducia dei cittadini nella giustizia.

Per questo immagini del genere inevitabilmente alimentano un dibattito pubblico. Perché chi esercita una funzione giudiziaria è chiamato a incarnare, nella forma e nella sostanza, il principio di imparzialità previsto dalla Costituzione. E quando quella distanza dalla politica appare meno netta, il problema non riguarda solo i magistrati, ma la credibilità stessa delle istituzioni

Se la magistratura vuole difendere la propria autorevolezza, dovrebbe evitare di trasformare Procure e Tribunali in luoghi di slogan politici. L’imparzialità non è solo una garanzia giuridica: è anche una questione di immagine e di credibilità davanti ai cittadini.

 
   
Avatar Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Caserta Kest’è

Caserta Kest’è

Giornale online con tematiche di politica, attualità e sport di Caserta e provincia

Cerca
Categorie