PARTITO DEMOCRATICO
| CANDIDATO | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | PREFERENZE | ELETTO |
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Saverio Furio “Gianni” Pittella | Lauria | 19/11/1958 | 234.254 | |
| Giuseppina “Pina” Picierno | Santa Maria Capua Vetere | 10/05/1981 | 224.314 | |
| Elena Gentile | Cerignola | 02/11/1953 | 150.104 | |
| Massimo Paolucci | Napoli | 13/12/1959 | 118.177 | |
| Andrea Cozzolino | Napoli | 03/08/1962 | 115.394 | |
| Nicola Caputo | Teverola | 04/03/1966 | 85.951 | |
| Giuseppe “Pino” Arlacchi | Gioia Tauro | 21/02/1951 | 82.254 | |
| Giuseppe “Giosi” Ferrandino | Ischia | 21/03/1963 | 82.224 | |
| Mario Maiolo | Cosenza | 25/05/1963 | 72.205 | |
| Anna Petrone | Salerno | 12/09/1975 | 71.888 | |
| Mario Pirillo | Amantea | 11/09/1945 | 63.934 | |
| Stefano Minerva | Nardò | 04/04/1986 | 60.981 | |
| Roberta Capone | Napoli | 07/08/1983 | 48.174 | |
| Mario Serpillo | Torpè | 01/11/1953 | 37.839 | |
| Maria Saladino | Castrovillari | 17/09/1982 | 25.710 | |
| Rosaria Leserri | Taranto | 17/06/1958 | 18.926 | |
| Filomena “Milena” Miranda | Napoli | 01/05/1961 | 13.437 |
MOVIMENTO 5 STELLE
| CANDIDATO | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | PREFERENZE | ELETTO |
|---|---|---|---|---|
| Isabella Adinolfi | Nocera Inferiore | 27/03/1978 | 67.477 | |
| Laura Ferrara | Napoli | 11/09/1983 | 53.913 | |
| Rosa D’Amato | Taranto | 30/03/1969 | 41.652 | |
| Daniela Aiuto | Losanna (Svizzera) | 14/12/1975 | 37.206 | |
| Piernicola Pedicini | Benevento | 22/05/1969 | 35.829 | |
| Cristian Casili | Nardò | 29/04/1976 | 35.431 | |
| Michele Cammarano | Salerno | 30/07/1974 | 35.302 | |
| Antonella Laricchia | Bari | 01/05/1986 | 34.761 | |
| Fabio Alemagna | Napoli | 10/04/1978 | 32.040 | |
| Paolo Angelini | Giulianova | 28/10/1981 | 31.683 | |
| Valeria Ciarambino | Pomigliano d’Arco | 08/04/1973 | 29.237 | |
| Vincenzo Viglione | Santa Maria Capua Vetere | 19/03/1976 | 27.039 | |
| Alfredo Ronzino | Nardò | 17/10/1966 | 26.462 | |
| Maria Ipri | San Giorgio a Cremano | 03/09/1983 | 20.625 | |
| Melania Pomante | Penne | 15/03/1976 | 14.954 | |
| Pasquale Casmirro | Campobasso | 21/08/1981 | 14.715 | |
| Luigia Embrice | San Gennaro Vesuviano | 19/08/1988 | 12.442 |
FORZA ITALIA
| CANDIDATO | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | PREFERENZE | ELETTO |
|---|---|---|---|---|
| Raffaele Fitto | Maglie | 28/08/1969 | 284.712 | |
| Aldo Patriciello | Venafro | 27/09/1957 | 111.580 | |
| Fulvio Martusciello | Napoli | 25/05/1968 | 89.645 | |
| Barbara Matera | Foggia | 09/12/1981 | 70.204 | |
| Raffaele Baldassarre | Lecce | 23/09/1956 | 61.311 | |
| Mario Clemente Mastella | Ceppaloni | 05/02/1947 | 60.395 | |
| Crescenzio “Enzo” Rivellini | Napoli | 09/07/1955 | 56.532 | |
| Sergio Paolo Francesco Silvestris | Molfetta | 22/12/1973 | 52.006 | |
| Marzia Ferraioli | Pagani | 14/02/1950 | 34.585 | |
| Federica “Federica” De Benedetto | Lecce | 22/10/1984 | 19.430 | |
| Santo Raffaele Mercuri | Giffone | 07/03/1964 | 16.634 | |
| Alessandro Cecchi Paone | Roma | 16/09/1961 | 16.615 | |
| Maria Tripodi | Melito di Porto Salvo | 21/07/1982 | 15.923 | |
| Domenico Giovanni Arena | Vibo Valentia | 24/06/1966 | 13.068 | |
| Simona Capasso | Napoli | 14/05/1972 | 11.071 | |
| Iris Savastano | Napoli | 19/01/1976 | 7.414 | |
| Jonni D’Andrea | Penne | 20/10/1981 | 3.247 |
NUOVO CENTRO DESTRA – UNIONE DI CENTRO
| CANDIDATO | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | PREFERENZE | ELETTO |
|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Cesa | Arcinazzo Romano | 16/08/1951 | 56.938 | |
| Filippo Piccone | Celano | 20/09/1961 | 42.764 | |
| Giuseppe Scopelliti | Reggio Calabria | 21/11/1966 | 42.219 | |
| Denis Domenico “Denis” Nesci | Polistena | 25/07/1981 | 36.535 | |
| Massimo Ferrarese | Francavilla Fontana | 28/01/1962 | 32.793 | |
| Pasquale D’Acunzi | Nocera Superiore | 28/05/1959 | 21.645 | |
| Giuseppe Gargani | Morra de Sanctis | 23/04/1935 | 20.559 | |
| Gino “Gino” Trematerra | Cosenza | 03/09/1940 | 19.310 | |
| Massimo Cassano | Bari | 03/02/1965 | 18.854 | |
| Gerardo “Dino” Brusco | Vibonati | 19/12/1947 | 17.202 | |
| Paolo Romano | Quarto | 19/04/1965 | 11.889 | |
| Angelo Cera | San Marco in Lamis | 10/04/1952 | 7.830 | |
| Andrea Caroppo | Poggiardo | 16/06/1979 | 7.209 | |
| Vincenzo Di Pierro | Bisceglie | 14/04/1962 | 6.199 | |
| Luigi Melica | Bologna | 13/04/1965 | 5.958 | |
| Loredana “Lorella” Strianese | Castellammare di Stabia | 16/06/1965 | 5.240 | |
| Tommaso Scotto Di Minico | Pozzuoli | 26/10/1955 | 2.708 |
LEGA NORD – DIE FREIHEITLICHEN – BASTA €URO
| CANDIDATO | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | PREFERENZE | ELETTO |
|---|---|---|---|---|
| Matteo Salvini | Milano | 09/03/1973 | 12.737 | |
| Angelo Attaguile | Grammichele | 12/05/1947 | 4.254 | |
| Marco Cristiano | Sambiase | 16/06/1960 | 1.304 | |
| Antonio Coppola | Napoli | 30/03/1975 | 916 | |
| Luigi Pergamo | Nocera Inferiore | 11/04/1976 | 586 | |
| Ilaria Villa | Monza | 27/01/1987 | 424 | |
| Paolo Colangelo | Trasacco | 14/05/1965 | 294 | |
| Teresa Vittoria “Vittoria” Cataldi | Montemurro | 23/12/1952 | 290 | |
| Enrica Giovanna Brambilla | Bollate | 25/10/1967 | 287 | |
| Claudia Taini | Milano | 03/08/1960 | 239 | |
| Gianfranco Vestuto | Napoli | 11/02/1960 | 156 | |
| Massimiliana Spinelli | Milano | 12/01/1978 | 111 | |
| Susanna Anvar | Milano | 18/02/1971 | 95 | |
| Francesco Montanino | Napoli | 30/04/1974 | 69 | |
| Michela Callegari | Milano | 07/08/1976 | 45 | |
| Giovanna Oltolini | Seregno | 14/06/1971 | 41 | |
| Ferdinando De Francesco | Leonforte | 29/05/1961 | 35 |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
| CANDIDATO | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | PREFERENZE | ELETTO |
|---|---|---|---|---|
| Barbara Spinelli | Roma | 31/05/1946 | 28.099 | |
| Eleonora Forenza | Bari | 10/11/1976 | 22.719 | |
| Gaetano “Gano” Cataldo | Bisceglie | 16/10/1980 | 21.673 | |
| Claudio Riccio | Bari | 10/02/1985 | 20.568 | |
| Riccardo “Dino” Di Palma | Andria | 12/10/1952 | 16.404 | |
| Ermanno Rea | Napoli | 28/07/1927 | 13.657 | |
| Franco Mario Arminio “Il Paesologo” | Bisaccia | 19/02/1960 | 13.297 | |
| Rafffaele “Lello” Ferrara | Parete | 01/01/1953 | 12.910 | |
| Silvana Arbia | Senise | 19/11/1952 | 11.117 | |
| Antonio Maria “Tonino” Perna | Reggio Calabria | 28/01/1947 | 10.142 | |
| Teresa Masciopinto | Bari | 12/03/1970 | 9.719 | |
| Domenico “Mimmo” Gattuso | Motta San Giovanni | 07/11/1959 | 8.012 | |
| Enzo Di Salvatore | Wiesensteig (Germania) | 20/07/1970 | 7.795 | |
| Valeria Parrella | Torre del Greco | 20/01/1974 | 7.357 | |
| Anna-lucia Bonanni | L’Aquila | 05/11/1961 | 6.990 | |
| Antonio Di Luca | Napoli | 19/10/1966 | 6.157 | |
| Costanza Boccardi | Firenze | 29/11/1966 | 4.966 |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
| CANDIDATO | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | PREFERENZE | ELETTO |
|---|---|---|---|---|
| Giorgia Meloni | Non Disponibile | non disponibile | 105.473 | |
| Giovanni Alemanno | Non Disponibile | non disponibile | 44.888 | |
| Antonio Iannone | Non Disponibile | non disponibile | 36.118 | |
| Vincenzo Pagano | Non Disponibile | non disponibile | 13.636 | |
| Luigi Rispoli | Non Disponibile | non disponibile | 12.649 | |
| Elisa Russo | Non Disponibile | non disponibile | 7.710 | |
| Domenico Giovanni “Giandomenico” Pilolli | Non Disponibile | non disponibile | 7.697 | |
| Giuseppe Gallo | Non Disponibile | non disponibile | 5.376 | |
| Pietro Venezia | Non Disponibile | non disponibile | 4.555 | |
| Luca Antonio Belmonte | Non Disponibile | non disponibile | 4.387 | |
| Antonio Tavani | Non Disponibile | non disponibile | 4.217 | |
| Fausto De Angelis | Non Disponibile | non disponibile | 3.905 | |
| Mariolina Pizzuto | Non Disponibile | non disponibile | 3.395 | |
| Giovanni Mirarchi | Non Disponibile | non disponibile | 3.245 | |
| Domenico Zeoli | Non Disponibile | non disponibile | 2.237 | |
| Giovanna Maietta | Non Disponibile | non disponibile | 2.118 | |
| Maria Adele Bottaro | Non Disponibile | non disponibile | 1.804 |
SCELTA CIVICA – CENTRO DEMOCRATICO – FARE
| CANDIDATO | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | PREFERENZE | ELETTO |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Tabacci | Quistello | 27/08/1946 | 10.483 | |
| Nicola Benedetto | Pisticci | 07/08/1955 | 8.881 | |
| Sergio Barile | Atripalda | 23/05/1956 | 7.189 | |
| Pietro Funaro | Coprani | 25/11/1962 | 3.232 | |
| Daniele Toto | Roma | 10/10/1972 | 3.228 | |
| Massimiliano Stellato | Capua | 06/12/1973 | 2.765 | |
| Manuela Formicola | Napoli | 28/12/1975 | 2.113 | |
| Gennaro Cirillo | Torre del Greco | 16/02/1951 | 1.836 | |
| Annarita Frullini | Torre dei Passeri | 13/04/1952 | 1.604 | |
| Antonia Sallustio | Salerno | 15/05/1966 | 1.135 | |
| Stefania Schipani | Catanzaro | 17/09/1964 | 1.060 | |
| Enrico Pierangeli | Bari | 29/06/1949 | 1.052 | |
| Raffaele Prodomo | Napoli | 15/07/1957 | 1.035 | |
| Antonio Turdò | Saronno | 18/11/1973 | 988 | |
| Maria Rosaria Arrighi | Napoli | 01/04/1954 | 874 | |
| Rosella Castellano | Catania | 27/06/1965 | 775 | |
| Raffaele Picardi | Napoli | 16/06/1948 | 745 |
ITALIA DEI VALORI
| CANDIDATO | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | PREFERENZE | ELETTO |
|---|---|---|---|---|
| Aniello Di Nardo | Castellammare di Stabia | 11/05/1956 | 5.898 | |
| Ignazio Messina | Palermo | 24/07/1964 | 5.809 | |
| Luciano Pisanello | San Giorgio Ionico | 23/10/1985 | 2.273 | |
| Maria Luisa Cantisani | Laurenzana | 07/09/1981 | 2.073 | |
| Aldo Di Giacomo | Potenza | 12/07/1972 | 2.045 | |
| Michele Spina | Santa Maria Capua Vetere | 24/12/1950 | 2.040 | |
| Vita Maria Marinelli | Ceglie Messapica | 17/10/1974 | 1.741 | |
| Angelo Di Pietro | Avellino | 03/01/1986 | 1.523 | |
| Simonetta Schiazza | Ortona | 03/06/1965 | 1.277 | |
| Vincenzo Francesco Sacco | Cosenza | 01/06/1964 | 1.245 | |
| Salvatore Russo | Cassano allo Ionio | 10/01/1975 | 1.132 | |
| Giampiero Caligiuri | Catanzaro | 19/03/1976 | 788 | |
| Ivan Natali | Roma | 17/05/1970 | 752 | |
| Rinaldo Mariani | San Benedetto dei Marsi | 07/10/1958 | 730 | |
| Antonio Ciano | Gaeta | 26/01/1947 | 509 | |
| Antonietta “Antonella” Varrecchia | Manfredonia | 01/06/1975 | 391 | |
| Sandro Casertano | Napoli | 09/05/1977 | 278 |
VERDI EUROPEI – GREEN ITALIA
| CANDIDATO | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | PREFERENZE | ELETTO |
|---|---|---|---|---|
| Angelo Bonelli | Roma | 30/07/1962 | 6.568 | |
| Gaetano Brindisi | Potenza | 28/03/1968 | 4.555 | |
| Vincenzo Fornaro | Taranto | 10/05/1970 | 4.489 | |
| Giusy Elisa Romano | Rossano | 08/03/1985 | 1.562 | |
| Nabil Pulita | Napoli | 24/03/1975 | 1.255 | |
| Maria Anna Sansone | Novara | 15/10/1983 | 1.150 | |
| Luigi “Gigi” Esposito | Napoli | 15/03/1961 | 1.132 | |
| Elena Giovanna Palladino | Pomigliano d’Arco | 07/01/1974 | 862 | |
| Domenico “Mimmo” Lomelo | Polignano a Mare | 02/02/1954 | 735 | |
| Roberto Ruocco | Castellammare di Stabia | 18/10/1968 | 554 | |
| Cecilia Benedetta “Cecilia” De Bartholomaeis | Andria | 17/11/1950 | 535 | |
| Francesca Mazzotti | Roma | 29/09/1974 | 441 | |
| Benedetto “Fabio” Granata | Caltanissetta | 17/04/1959 | 377 | |
| Enzo Millich | Zara (Croazia) | 08/10/1937 | 308 | |
| Francesco Cuconato | Cosenza | 24/05/1977 | 291 | |
| Roberto Della Seta | Roma | 15/08/1959 | 287 |
IO CAMBIO – MAIE
| CANDIDATO | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | PREFERENZE | ELETTO |
|---|---|---|---|---|
| Davide Vannoni | Torino | 07/06/1967 | 653 | |
| Levino Di Placido | Charleroi | 22/04/1959 | 460 | |
| Franco Savoia | Bari | 25/07/1944 | 245 | |
| Maria Riccelli | Bel Castro | 16/12/1958 | 133 | |
| Pasquale Ricchiuti | Bisceglie | 13/06/1966 | 127 | |
| Laura Chiatroni Madrigali | Forli | 18/07/1960 | 120 | |
| Giuseppe Noschese | Salerno | 26/01/1967 | 96 | |
| Antonio Cilidonio | Cariati | 23/11/1986 | 72 | |
| Maria Cristina Sandrin | Piazzola sul Brenta | 29/10/1960 | 44 | |
| Angelo Alessandri | Reggio Emilia | 29/09/1969 | 43 | |
| Simona Cremonesi | Roma | 15/09/1976 | 36 | |
| Claudio Morganti | Prato | 14/04/1973 | 29 | |
| Agostino D’Antuoni | Milano | 16/07/1978 | 20 | |
| Matteo Iotti | Reggio Emilia | 03/02/1976 | 20 | |
| Roberta Faucera | Cesena | 10/05/1971 | 19 | |
| Simonetta Marchetto | Padova | 30/07/1967 | 16 | |
| Marco Tognoli | Bergamo | 14/12/1968 | 7 |















Lascia un commento