Newsletter

Resta aggiornato su tutte le ultime news, gli eventi e le attività di Caserta Kest'è

Ultimi articoli

, ,

L’affluenza alle 19: il dato che sorprende, Caserta è la provincia d’Italia dove si è votato di meno

Avatar Redazione
Home > Caserta > L’affluenza alle 19: il dato che sorprende, Caserta è la provincia d’Italia dove si è votato di meno

CASERTA – Dalle 7 di questa mattina sono aperti ufficialmente i seggi. Conformemente ai modificati artt. 56 e 57 della Costituzione, gli italiani sono chiamati al voto per eleggere 400 deputati e 200 senatori, in virtù del referendum sul taglio dei parlamentari, che ha visto una vittoria schiacciante del Sì.

Dalle 7 alle 23, quindi, eserciteranno il proprio diritto di voto circa 51,5 milioni cittadini. Di questi ultimi, 25 milioni saranno uomini, mentre le donne poco più di 26 milioni. Per quasi 3 milioni di aventi diritto, invece, si tratta della prima volta, di cui mezzo milione risultano essere neo diciottenni. Quasi 5 milioni sono invece gli italiani residenti all’estero, che hanno già espresso il proprio voto nelle settimane precedenti alle elezioni.

Secondo i dati offerti dal Viminale, le sezioni elettorali sono 61.545, che impegnano più di 20mila uffici e quasi 200mila scrutatori. La partita si giocherà essenzialmente tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra, con uno sguardo alternativo a Terzo Polo, costituito da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, oltre al partito anti-sistema ItalExit, dell’ex grillino Gianluigi Paragone, che punta a superare la soglia di sbarramento del 3 per cento.

Il dato sull’affluenza delle 19

Caserta è la provincia d’Italia dove si è votato di meno: il dato si conferma anche nel rilevamento sull’affluenza delle ore 19. La più bassa della storia repubblicana del nostro Paese. Percentuali da brivido in Calabria e Campania, rispettivamente al 35 e 39 per cento.  Il tema astensionismo rimane il tabù principale di questa tornata elettorale. Secondo molti quotidiani mainstream, almeno un under 35 su due non si recherà alle urne nella giornata di oggi, anche se azzardare previsioni sarebbe fuorviante, almeno in questo momento: ci sono ancora quattro ore disponibili per esercitare il proprio diritto di voto. Per adesso, però, i dati non sono tra i più brillanti. Decisivi saranno quelli delle 23

Tra i comuni dove si è votato di meno ci sono Cervino con il 26,25%, Castel Volturno con il 28,27%, Casal di Principe con il 31,65%.

Tra i comuni, dove invece, si è registrata l’affluenza maggiore ci sono Mignano Monte Lungo con il 46,23%, Presenzano con il 48,16%, Castello del Matese con il 50,74%.

A Marcianise ha votato il 34,10%, Mondragone il 34,38%, Orta di Atella il 35,36%, Santa Maria Capua Vetere il 41,80%

  Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19
CASERTA 101 su 104 11,65 38,42 53,58
AILANO 10,20 39,05 52,31
ALIFE 10,75 35,70 51,99
ALVIGNANO 9,88 35,81 50,92
ARIENZO 11,48 36,95 57,27
AVERSA 12,49 40,05 51,92
BAIA E LATINA 10,35 38,14 61,93
BELLONA 11,50 36,49 54,44
CAIANELLO 15,02 48,73 56,08
CAIAZZO 13,63 44,30 54,23
CALVI RISORTA 14,13 42,67 60,39
CAMIGLIANO 13,78 40,85 60,61
CANCELLO ED ARNONE 10,58 33,65 53,07
CAPODRISE 10,34 34,19 51,17
CAPRIATI A VOLTURNO 11,46 44,44 58,88
CAPUA 15,07 40,43 52,32
CARINARO 11,99 39,49 64,55
CARINOLA 10,91 43,28 58,27
CASAGIOVE 15,13 43,33 58,12
CASAL DI PRINCIPE 8,81 31,65 48,20
CASALUCE 10,80 35,80 56,05
CASAPESENNA 9,03 34,33 56,08
CASAPULLA 13,14 43,80 58,08
CASERTA 13,72 43,86 57,54
CASTEL CAMPAGNANO 10,55 40,02 58,17
CASTEL DI SASSO 10,81 38,02 61,86
CASTEL MORRONE 8,43 34,80 53,68
CASTEL VOLTURNO 9,85 28,27 44,99
CASTELLO DEL MATESE 10,53 50,74 60,28
CELLOLE 12,71 40,22 55,13
CERVINO 6,14 26,25 45,80
CESA 10,75 35,24 49,42
CIORLANO 10,13 42,72 56,70
CONCA DELLA CAMPANIA 10,55 42,21 60,66
CURTI 11,32 43,27 58,89
DRAGONI 10,35 39,62 60,52
FALCIANO DEL MASSICO 12,44 42,47 56,39
FONTEGRECA 11,37 32,71 59,54
FORMICOLA 14,44 40,24 54,74
FRANCOLISE 13,71 38,54 58,52
FRIGNANO 10,48 39,26 50,98
GALLO MATESE 5,68 33,64 49,59
GALLUCCIO 10,80 40,45 56,92
GIANO VETUSTO 8,61 36,20 54,16
GIOIA SANNITICA 9,59 37,19 57,06
GRAZZANISE 12,22 36,30 57,77
GRICIGNANO DI AVERSA 10,81 37,89 54,50
LETINO 5,21 35,29 44,70
LIBERI 6,36 33,40 54,13
LUSCIANO 10,94 37,90 53,23
MACERATA CAMPANIA 14,99 40,54 56,62
MADDALONI 9,72 35,08 45,39
MARCIANISE 10,30 34,10 48,55
MARZANO APPIO 14,73 43,78 59,66
MIGNANO MONTE LUNGO 13,33 46,23 64,06
MONDRAGONE 10,61 34,38 47,12
ORTA DI ATELLA 11,80 35,36 51,25
PARETE 10,02 37,92 56,46
PASTORANO 11,64 36,80 56,61
PIANA DI MONTE VERNA 13,99 45,76 58,70
PIEDIMONTE MATESE 13,37 41,51 53,45
PIETRAMELARA 15,39 40,22 58,74
PIETRAVAIRANO 13,60 39,04 55,49
PIGNATARO MAGGIORE 11,54 36,04 58,98
PONTELATONE 9,20 32,29 53,20
PORTICO DI CASERTA 14,34 40,52 49,78
PRATA SANNITA 12,20 41,60 54,74
PRATELLA 13,00 35,82 54,87
PRESENZANO 15,54 48,16 55,11
RAVISCANINA 10,60 37,98 54,23
RECALE 10,74 38,61 54,96
RIARDO 11,41 42,17 59,91
ROCCA D’EVANDRO 13,14 43,13 62,93
ROCCAMONFINA 10,38 37,55 60,82
ROCCAROMANA 9,45 39,24 58,16
ROCCHETTA E CROCE 6,55 45,30 61,43
RUVIANO 10,64 45,04 61,21
SAN CIPRIANO D’AVERSA 9,72 36,12 48,69
SAN FELICE A CANCELLO 10,55 34,77 52,57
SAN GREGORIO MATESE 11,69 34,68 50,38
SAN MARCELLINO 9,56 34,20 49,51
SAN MARCO EVANGELISTA 12,04 37,36 52,98
SAN NICOLA LA STRADA 13,92 42,18 58,14
SAN PIETRO INFINE 15,92 46,76 61,78
SAN POTITO SANNITICO 14,01 46,10 56,31
SAN PRISCO 12,23 41,94 55,35
SAN TAMMARO 9,30 33,53 50,59
SANT’ANGELO D’ALIFE 11,31 38,66 54,30
SANT’ARPINO 13,13 39,48 56,25
SANTA MARIA A VICO 11,65 40,02 57,07
SANTA MARIA CAPUA VETERE 12,97 41,80 56,32
SANTA MARIA LA FOSSA 11,98 38,61 61,01
SESSA AURUNCA 9,14 36,46 51,18
SPARANISE 15,42 42,29 60,31
SUCCIVO 10,08 39,38 55,43
TEANO 12,96 43,91 60,16
TEVEROLA 12,54 38,11 53,21
TORA E PICCILLI 10,68 41,50 58,77
TRENTOLA DUCENTA 9,62 36,95 48,76
VAIRANO PATENORA 12,74 44,21 57,60
VALLE AGRICOLA 11,37 43,00 34,88
VALLE DI MADDALONI 11,80 37,68 51,82
VILLA DI BRIANO 10,26 35,32 53,70
VILLA LITERNO 7,51 33,94 51,42
VITULAZIO 14,79 44,82 54,39
  
     
Avatar Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Caserta Kest’è

Caserta Kest’è

Giornale online con tematiche di politica, attualità e sport di Caserta e provincia

Cerca
Categorie