Elezioni Comunali 2017 a Maddaloni
35 sezioni su 35, pari al 100% del totale | Dato definitivo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Voti | % | Liste | % | Seggi |
Giuseppe Razzano | 10.176 | 47.31% | Partito Democratico | 15.52% | – |
Lista Civica – Citta’ Di Idee | 7.31% | – | |||
Lista Civica – Calatia Libera | 6.95% | – | |||
Unione Di Centro | 6.73% | – | |||
Campania Libera | 5.40% | – | |||
Lista Civica – Maddaloni E’ | 3.04% | – | |||
Lista Civica – La Periferia Si Ribella | 2.92% | – | |||
Lista Civica – Uniti Per Maddaloni | 2.79% | – | |||
Lista Civica – Maddaloni Positiva | 2.77% | – | |||
Centro Democratico | 0.97% | – | |||
Andrea De Filippo | 6.571 | 30.55% | Lista Civica – Maddaloni Nel Cuore | 11.24% | – |
Forza Italia | 6.61% | – | |||
Lista Civica – Rinascita Maddalonese | 4.30% | – | |||
Lista Civica – Maddaloni Libera | 3.43% | – | |||
Lista Civica – Mf Maddalonifutura | 2.49% | – | |||
Lista Civica – Alleanza Popolare | 1.73% | – | |||
Lista Civica – Noi Campani | 0.30% | – | |||
Luigi Bove | 3.011 | 14% | Lista Civica – Cambiamo Insieme | 5.91% | – |
Lista Civica – Maddaloni Pulita | 1.24% | – | |||
Lista Civica – Nazionalisti Per Maddaloni | 1.05% | – | |||
Lista Civica – Bene Comune | 0.94% | – | |||
Lista Civica – Prima Maddaloni | 0.68% | – | |||
Giulio Carfora | 1.748 | 8.12% | Movimento 5 Stelle.it | 5.57% | – |
LA PREFAZIONE DI GIGI BOVE” Se per una sola ipotesi , il 25 Giugno giocheranno altri e non noi, io non tradirò la mia gente e non appoggeremo NESSUNO”.
Questo l’annuncio di Luigi Bove, candidato Sindaco di Maddaloni per la coalizione ” Patto per Maddaloni “.
“Noi continueremo ad essere diversi ed io non tradiro’ la nostra gente . Continueremo ad essere diversi io, Nicola Tagliafierro e tutti gli altri” dichiara Luigi Bove che , nella giornata di oggi ha segnalato ” la presenza in blocco, con tanto di richiesta voto, dinanzi ai seggi elettorali, delle solite famiglie “facoltose” .” Il modus operandi – ha concluso Luigi Bove – non muta “.
Lascia un commento