Elezioni Comunali 2017 a Mondragone
26 sezioni su 27, pari al 96.30% del totale | Aggiornamento: 12-06-2017, ore 10:29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Voti | % | Liste | % | Seggi |
Pacifico Virgilio | 7.237 | 50.40% | Lista Civica – Unione Popolare | 16.01% | – |
Lista Civica – Moderati Per Mondragone | 8.72% | – | |||
Lista Civica – Città Futura | 8.54% | – | |||
Lista Civica – Pronti Per Mondragone | 7.86% | – | |||
Lista Civica – Io Amo Mondragone | 4.80% | – | |||
Lista Civica – Orgoglio Mondragonese | 4.06% | – | |||
Lista Civica – Intesa Per Mondragone | 3.80% | – | |||
Lista Civica – Mbc Mondragone Bene Comune | 1.65% | – | |||
Giovanni Schiappa | 4.945 | 34.44% | Lista Civica – Forza Schiappa | 11.08% | – |
Lista Civica – Democratici Per Mondragone | 8.84% | – | |||
Lista Civica – Ora Idea | 6.54% | – | |||
Lista Civica – La Citta’ Al Centro | 6.18% | – | |||
Lista Civica – Continuita’ E Sviluppo | 1.14% | – | |||
Antonio Patalano | 945 | 6.58% | Lista Civica – Mondragone Punto E A Capo | 2.65% | – |
Lista Civica – Resistenza Democratica | 2.34% | – | |||
Pasquale Sorvillo | 760 | 5.29% | Lista Civica – Progetto Giovani | 2.82% | – |
Raffaele Pero | 471 | 3.28% | Noi Con Salvini | 2.88% | – |
Affluenza: 66.15% Dati forniti da: CASERTA KEST’è
Lascia un commento